BMW 2-SERIE ACTIVE TOURER - 218 218I CENT.EXEC.
Over deze BMW 2-SERIE ACTIVE TOURER - 218
BMW 218 Active Tourer panorama. deze auto is de hele week te bezichtigen van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur t/m 18.30 uur en zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur. Wilt U een proefrit maken geheel vrijb215lijvend geen enkel probleem. De auto wordt afgeleverd met een nieuwe APK en eventueel afleverbeurt. Inruilen is ook mogelijk. U bent ten alle tijden van harte welkom, graag tot ziens, het Autovakmeester team
Autovakmeester Joop van Mil
Sportstraat 10
6466 AW KERKRADE
T: 045 - 566 00 30
M: 06-80064275
F: 045 - 566 00 31
E: info@joopvanmil.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 247 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 86.500 KM |
Bouwjaar | 02 - 2016 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 100 KW / 136 PK |
Topsnelheid | 207 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 9.40 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1499 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 220.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1470 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1870 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1300 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 6.4 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.5 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.2 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |