TOYOTA AYGO 1.0 VVT-I X-PLAY
Over deze TOYOTA AYGO
Toyota Aygo X-play.. deze auto is de hele week te bezichtigen van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur t/m 18.30 uur en zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur. Wilt U een proefrit maken geheel vrijblijvend geen enkel probleem. De auto wordt afgeleverd met een nieuwe APK en eventueel afleverbeurt. Inruilen is ook mogelijk. U bent ten alle tijden van harte welkom, graag tot ziens, het Autovakmeester team
Autovakmeester Joop van Mil
Sportstraat 10
6466 AW KERKRADE
T: 045 - 566 00 30
M: 06-80064275
F: 045 - 566 00 31
E: info@joopvanmil.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 68 p/kw info |
Kleuroms. | Wit |
Km stand | 60.000 KM |
Bouwjaar | 01 - 2018 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 51 KW / 69 PK |
Topsnelheid | 160 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 14.30 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 998 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 95.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 930 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1240 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 4.5 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.4 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 3.8 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 88 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |